Valle del Cauca займає свою частку серед 500 найкращих приватних шкіл Колумбії, з яких приблизно 7% вибраної групи знаходяться в цьому регіоні, особливо в столиці Калі. Список складається шляхом ідентифікації рейтингів, отриманих зазначеними школами, у Звіті про відмінні результати, який складається для кожної школи шляхом аналізу Синтетичного індексу якості освіти.
ВАЖЛИВО: Рейтинг найкращих шкіл у Калі та Валье-дель-Каука НЕ має на меті бути остаточним з точки зору академічної якості закладів. Існують різні вимірювання в освітньому секторі різних суб’єктів, які враховують різні фактори для отримання своїх результатів. AulaPro враховує звіти та документацію, наявну в різних інформаційних системах Міністерства освіти. Щоб краще зрозуміти та дізнатися, які джерела інформації ми використовуємо, ви можете зробити це натисніть тут.
Після цього першого року оцінювання в кожному навчальному закладі буде важливо докласти зусиль, щоб отримати кращу оцінку на 2016 рік, що буде пріоритетом усіх шкіл, оскільки постійне вдосконалення означатиме кращу академічну підготовку для їхніх учнів на додаток до різних переваг що Міністерство освіти запропонує їм за наполегливість у досягненні цілей покращення.
У межах цих шкіл серед ISCE становив такі цифри для кожного рівня освіти:
СЕРЕДНЯ ПОЧАТКОВА ОСВІТА ISCE У ВАЛЬЄ-ДЕЛЬ-КАУКА: 7.8
НАЙКРАЩІ ПРИВАТНІ ШКОЛИ ВАЛЬЄ-ДЕЛЬ-КАУКА ТА КАЛІ 2015 РІВЕНЬ: ПОЧАТКОВА ОСВІТА
ПОСАДА КАФЕДРИ | НАЗВА ШКОЛИ | НАЦІОНАЛЬНА ПОЗИЦІЯ | ISCE |
---|---|---|---|
1 | КАПУСТА САНТА СЕЧІЛІЯ ТУНДЖУЕЛІТО | 19 | 8,6 |
2 | ЖІНОЧИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ | 36 | 8,5 |
3 | ШКОЛА САН-ХОСЕ, ЛАС-ВЕГАС | 74 | 8,3 |
4 | ПОЛКОВНИК МОНТЕССОРІ | 101 | 8,2 |
5 | ЦЕНТ САНТА МАРІЯ | 175 | 8 |
6 | АВГУСТИНСЬКА КАПУСТА | 180 | 8 |
7 | ШКОЛА КАРМЕЛО | 199 | 8 |
8 | БРИТАНСЬКА ШКОЛА МОНТЕРІЇ | 210 | 8 |
9 | МОЄ ТВОРЧЕ ДИТИНСТВО ВУЗ | 229 | 7,9 |
10 | МАТОВЕЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА | 232 | 7,9 |
11 | ХРИСТИЯНСЬКА КАПУСТА НАСІННЯ ЖИТТЯ | 236 | 7,9 |
12 | ВИЩА ШКОЛА МАРІЇ АВКСІЛІАДОРИ | 255 | 7,9 |
13 | КАПУСТА САН-ТАРСІО | 256 | 7,9 |
14 | ПОЛКОВНИК ДВОМОВНИЙ ЧЕСТЕР ПАЛМЕР | 266 | 7,8 |
15 | ПОЛКОВНИК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛУНА ПА | 273 | 7,8 |
16 | LIC CAMP FACATATIV | 292 | 7,8 |
17 | КАПУСТА МАМА КАРМЕН | 306 | 7,7 |
18 | ПЕСТАЛОЦЦІАНСЬКИЙ КОЛЕДЖ | 313 | 7,7 |
19 | CE ВЕРБИ | 320 | 7,7 |
20 | LIC СЕРВАНТЕСА БАТЬКИ АГУСТІ | 339 | 7,6 |
21 | ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ SANTA ROCIO | 354 | 7,4 |
22 | КАПУСТА ЄВХАРИСТИЧНА | 361 | 7,4 |
23 | ЕЛЛЕН КІ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОЛК | 401 | 7,2 |
24 | ІНСТИТУТ СВІТ ДІТЕЙ | 420 | 7,2 |
25 | СУЧАСНИЙ ЛІЦЕЙ PLATEÑO | 422 | 7,2 |
СЕРЕДНЯ СЕРЕДНЯ ОСВІТА ISCE У ВАЛЬЄ-ДЕЛЬ-КАУКА: 8.2
НАЙКРАЩІ ПРИВАТНІ ШКОЛИ ВАЛЬЄ-ДЕЛЬ-КАУКА ТА КАЛІ 2015 РІВЕНЬ: СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ПОСАДА КАФЕДРИ | НАЗВА ШКОЛИ | НАЦІОНАЛЬНА ПОЗИЦІЯ | ISCE |
---|---|---|---|
1 | БЕНАЛЬКАЗАРСЬКА ВИЩА ШКОЛА | 21 | 8,9 |
2 | Спортзал LA COLINA | 28 | 8,9 |
3 | ІНСТ РІКАРДО НЬЄТО | 50 | 8,7 |
4 | МІЖНАРОДНИЙ КОЛЕДЖ ФІЛАДЕЛЬФІЇ | 60 | 8,6 |
5 | ПОЛКОВНИК ДЖЕФФЕРСОН | 79 | 8,6 |
6 | ШКОЛА ПРЕСВЯТОГО СЕРЦЯ ІСУСА - СЕСТРИ БЕТЛЕМІТКИ | 82 | 8,5 |
7 | КОЛЕДЖ FREINET | 97 | 8,5 |
8 | КОЛЕДЖ БЕННЕТА | 116 | 8,4 |
9 | ШКОЛА ЛУЇСА ГОРАЦІО ГОМЕСА | 129 | 8,4 |
10 | ФРАНЦУЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛЯ ВАЛЕРИ | 134 | 8,3 |
11 | ASPAEN LICEO TACURÍ | 140 | 8,3 |
12 | ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ КОЛЕДЖ | 149 | 8,3 |
13 | КОЛЕДЖ ЛАКОРДЕР | 151 | 8,3 |
14 | БОЛИВАРСКАЯ КАПУСТА | 157 | 8,3 |
15 | ПОЛКОВНИК БЕРХМАНС | 178 | 8,2 |
16 | КОЛЕДЖ САН-ЛУЇС ГОНЗАГА | 208 | 8,2 |
17 | АНДСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА | 266 | 8,1 |
18 | СЕМ ХРИСТА СВЯЩ | 296 | 8 |
19 | ІНСТ УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ | 326 | 8 |
20 | САНТА МАРІЯ СТЕЛА МАРІС | 333 | 8 |
21 | АНГЛІЙСЬКА ШКОЛА АНД | 379 | 7,9 |
22 | СТАРШИЙ КОЛЕДЖ КОРОЛІВСЬКИХ ПОРЯСНИКІВ | 411 | 7,9 |
23 | ШКОЛА ASPAEN JUANAMBÚ | 448 | 7,8 |
24 | ШКОЛА САН ПЕДРО КЛАВЕР | 462 | 7,8 |
25 | ПОЛКОВНИК АНА ХУЛІЯ ОЛЬГІН ДЕ ХУРТАДО | 470 | 7,8 |
26 | КОЛЕДЖ ЛЕВА ДЕ ГРЕЙФА | 479 | 7,8 |
СЕРЕДНЯ СТАРША ШКОЛА ISCE У ВАЛЬЄ-ДЕЛЬ-КАУКА: 8.2
НАЙКРАЩІ ПРИВАТНІ ШКОЛИ ВАЛЬЄ-ДЕЛЬ-КАУКА ТА КАЛІ РІВЕНЬ 2015: СТАРША ШКОЛА
ПОСАДА КАФЕДРИ | НАЗВА ШКОЛИ | НАЦІОНАЛЬНА ПОЗИЦІЯ | ISCE |
---|---|---|---|
1 | АНГЛІЙСЬКА ШКОЛА АНД | 22 | 9,1 |
2 | КОЛЕДЖ FREINET | 30 | 9 |
3 | Спортзал LA COLINA | 55 | 8,7 |
4 | ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ КОЛЕДЖ | 57 | 8,6 |
5 | БОЛИВАРСКАЯ КАПУСТА | 77 | 8,5 |
6 | КОЛЕДЖ БЕННЕТА | 84 | 8,5 |
7 | КОЛЕДЖ LAURETTA BENDER | 91 | 8,5 |
8 | ПОЛКОВНИК ІОАН ПАВЛО ІІ | 105 | 8,4 |
9 | АНДСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА | 147 | 8,3 |
10 | SACRED HEART OF JESUS SCHOOL - BETHL SISTERS | 166 | 8,3 |
11 | НІМЕЦЬКА ШКІЛЬНА КУЛЬТУРНА КОРПОРАЦІЯ | 173 | 8,3 |
12 | КАПУСТА РОДИНИ САГРАДА | 182 | 8,2 |
13 | БРИТАНСЬКА ШКОЛА КОЛОМБО | 199 | 8,2 |
14 | LIC АРМІЯ ПІЧІНЧА | 208 | 8,2 |
15 | КАТОЛИЦЬКА ШКОЛА KINGS | 215 | 8,2 |
16 | ШКОЛА ПРЕЗЕНТАЦІЇ - АГУАКАТАЛЬ | 218 | 8,2 |
17 | ФРАНЦУЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛЯ ВАЛЕРИ | 231 | 8,2 |
18 | ШКОЛА АРБОЛЕДА | 247 | 8,1 |
19 | БЕНАЛЬКАЗАРСЬКА ВИЩА ШКОЛА | 257 | 8,1 |
20 | СЕМ ХРИСТА СВЯЩ | 258 | 8,1 |
21 | КЛАРЕТНА ШКОЛА САН-АНТОНІО МАРІЯ | 271 | 8,1 |
22 | САНТА МАРІЯ СТЕЛА МАРІС | 273 | 8,1 |
23 | КАРФАГІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | 329 | 8 |
24 | ПОЛКОВНИК БЕРХМАНС | 331 | 8 |
25 | СІЛЬСЬКА ШКОЛА САН-ХУАН-ДЕ-ЛА-ЛОМА | 337 | 8 |
26 | ФРАНЦИСКАНСЬКИЙ КОЛЕДІГ PIO XII | 345 | 8 |
27 | ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ЕТІЄВАНУ - ШКОЛА ENCUENTROS | 397 | 8 |
28 | КОЛЕДЖ САН-ФРАНЦИСКО | 412 | 7,9 |
29 | ДІАНА ОЕСЕ ДВОМОВНА ШКОЛА | 424 | 7,9 |
30 | GOOD VENTURE GYM | 438 | 7,9 |
31 | КОЛЕДЖ САН-ЛУЇС ГОНЗАГА | 448 | 7,9 |
32 | ПОЛКОВНИК ВІЙСЬКОВИЙ ГЕНЕРАЛ АГУСТІН КОДАЦЦІ | 452 | 7,9 |
33 | ШКОЛА СВЯТОГО СЕРЦЯ ІСУСА-ЛІЛІЙНА ДОЛИНА | 458 | 7,9 |
34 | ПРЕЗЕНТАЦІЯ | 482 | 7,9 |
Це може вас зацікавити:
Найкращі приватні школи в Боготі та Кундинамарці
25 березня Міністерство національної освіти започаткувало E-Day – День освіти та досконалості, в рамках якого
Відкрийте для себе тисячі курсів із Coursera Plus. Річна підписка зараз і на короткий час лише за 239 доларів США! Натисніть і дізнайтеся, як.
Ми надали стимули 9 школам м #Калі y #Джамунді які прагнули перевищити мету ISCE і досягли її. pic.twitter.com/roy5IaDQD1
— MinEducation (@Mineducacion) Квітень 16, 2016